Recept | Ingredience | Doba varu | Destilace | Stárnutí/dřevo | Alc | Efekty |
---|---|---|---|---|---|---|
Pivo | 6 Pšenice | 8 minut | Ne | 3 roky libovolné | Já | |
Pšeničné pivo | 3 Pšenice | 8 minut | Ne | 2letá bříza | Já | |
Tmavé pivo | 6 Pšenice | 8 minut | Ne | 3 krát Pivo tmavý dub | Já ' | |
Červené víno | 5 sladkých bobulí | 5 minut | Ne | Very Long Any | Já ' | |
Medovina | 6 Cukrová třtina | 3 minuty | Ne | 4letý dub | Já ' | |
Jablečná medovina | 6 Cukrová třtina Apple | 3 minuty | Ne | 4letý dub | II | + |
Jablečný cider | Hodně Apple | 7/8 minut | Ne | 3 roky libovolné | Já ' | |
Jablečný likér | Hodně Apple | Dlouho | Ano | 6 let akácie | II ' | |
Whisky | Pšenice | 1 min. za pšenici | Ano | Velmi dlouhý tmavší | III ' | |
Rum | Hodně cukrové třtiny | Krátký | Ano | Dlouhý dub | IIII | + |
Vodka | Šestina brambor | Dlouho | Ano | Ne | III | - |
Houbová vodka | Brambory, houby | Velmi dlouhá | Ano | Ne | II ' | +- |
Gin | 9 Pšenice Některé modré květy Apple | Krátký | Ano | Ne | III | |
Tequila | Nějaký kaktus | Dlouho | Ano | Dlouhá bříza | III | |
Absint | Hodně trávy | Krátký | Ano | Ne | IIIII ' | - |
Zelený absint | Spousta trávy Další zelenkavá věc | Normální | Ano | Ne | IIIIII | +- |
Bramborová polévka | 5 brambor Tráva | Krátký | Ne | Ne | + | |
Káva | Spousta kakaových bobů 2 kbelíky na mléko | Krátký | Ne | Ne | ++ | |
Vaječný koňak | 5 vajec trochu cukru 1 kbelík na mléko | Krátký | Ne | Krátký Libovolný | Já ' |
Tatu tabulka je z webu https://github.com/DieReicheErethons/Brewery/wiki/Recipes.
Na žádost může být vytvořen recept.